- Home
- PRODUCTOS
- Manuales y Descargas
- Contacto
DCP-T730DW Brother | DCP T730DW | DCPT730DW | MULTIFUNCIONAL INKTANK COLOR
La impresora 3 en 1 de inyección de tinta a color DCP-T730DW de la serie InkBenefit Tank de Brother con impresión inalámbrica y dúplex es la herramienta perfecta para oficinas pequeñas que buscan maximizar la productividad. Esta máquina ofrece una impresión eficiente con velocidades de hasta 27 páginas por minuto en negro y 23 páginas por minuto en color cuando imprimes en modo Eco, y velocidades de 16 ipm en negro y 15 ipm en color (ISO/IEC 24734). La pantalla LCD te permite usar las funciones de la impresora fácilmente. Maximiza tu productividad con la bandeja de papel de 150 hojas, la ranura de alimentación manual de una hoja que te permite manejar distintos tamaños de papel, incluidos sobres y fotos, y el alimentador automático de documentos para 20 páginas. Hay varias opciones de conectividad disponibles, incluidas la conexión inalámbrica de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz) y USB 2.0, para una fácil interconexión entre los dispositivos y la impresora. Además, imprime y escanea desde tu dispositivo móvil con la aplicación Brother Mobile Connect.
Características Principales:
- Diseñada para la eficiencia y la productividad: Imprime rápidamente con velocidades de hasta 27 ppm en negro y 23 ppm en color (modo Eco) y de hasta 16 ipm en negro y 15 ipm en color (ISO/IEC 24734).
- Ahorra dinero con las tintas de ultra alto rendimiento: Incluye 2 botellas de tinta negra para imprimir aproximadamente 15.000 páginas, y botellas cian, magenta y amarilla que rinden hasta 5.000 páginas en color.
- Reabastecimiento de tinta rápido y fácil: Las innovadoras botellas antiderrames llenan el tanque en segundos.
- Impresión y escaneado móvil: Imprime y escanea desde tu dispositivo móvil fácilmente con la aplicación Brother Mobile Connect.
- Varias opciones de conectividad: Interfaces inalámbrica de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz) y USB 2.0 de alta velocidad.
- Bandejas de papel ideales para tu negocio: Incluye una bandeja de papel de 150 hojas y una ranura de alimentación manual de una hoja para una variedad de tamaños de papel, incluidos sobres y fotografías.
- Ahorra con la impresión dúplex automática: Imprime por ambas caras del papel para utilizar menos hojas y economizar tiempo y dinero.
- Manejo eficiente del papel: Copiado y escaneado continuo con el alimentador automático de documentos de hasta 20 páginas y escáner de estilo cama plana para digitalizar documentos encuadernados o gruesos.
- Pantalla LCD de una línea: La pantalla LCD de una línea y el panel de control hacen que la impresora sea muy fácil de usar.
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 15 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 23 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Wireless Direct, Mopria® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3.5 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
---|---|
Servicios en la nube‡ | Box/Box for Business, OneNote, GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email |
Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 20 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 7"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
---|
Modo de ahorro de tinta | Sí |
---|---|
Pantalla LCD | 1-linea |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 128 |
Apagado automático | Sí |
---|
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x 183 mm (alto) |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 7,9 kg |
Contenido de la caja‡ | DCP-T730W de Brother, dos botellas de tinta negra BTD100BK de ultra alto rendimiento, botellas de tinta cian, magenta y amarilla BTD100C/M/Y, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, cable USB |
---|
Imágenes referenciales. No representan necesariamente la imagen real del producto.